Models At Glance
Model | Temperature Range | Spectral Range | Aiming | Download |
---|---|---|---|---|
A250 PL TL | 210°C….1350°C 250°C….1800°C 300°C….2500°C 350°C….3000°C | 1.6 μm | Laser Pilot Light / Through the Lens View Finder | Datasheet |
A450 PL TL | 600°C….2500°C | 1.0 μm | Laser Pilot Light / Through the Lens View Finder | Datasheet |
A250C PL TL | 350°C-1000°C 450°C-1350°C | 1.5 μm/ 1.6 μm | Laser Pilot Light / Through the Lens View Finder | Datasheet |
A450C PL TL | 600°C-1900°C 750°C-2500°C | 0.7 μm - 1.15 μm | Laser Pilot Light / Through the Lens View Finder | Datasheet |
A150 PL | 75°C - 700°C 100°C - 700°C | 2 - 2.6 μm | Laser Pilot Light | Datasheet |
A250 FO-PL | 250°C - 1800°C 300°C - 2500°C | 1.6 μm | Laser Pilot Light | Datasheet |
A450 FO-PL | 600°C - 2500°C | 1.0 μm | Laser Pilot Light | Datasheet |
A250C FO-PL | 350°C - 1000°C 450°C - 1350°C | 1.5 μm / 1.6 μm | Laser Pilot Light | Datasheet |
A450C FO-PL | 800°C - 2500°C 1000°C - 3200°C | 0.7 μm - 1.15 μm | Laser Pilot Light | Datasheet |
AL30 | 0°C - 1000°C 75°C - 1000°C | 8 - 14 μm | Laser Pilot Light | Datasheet |
AL30 FAST | 0°C - 1000°C | 8 - 14 μm | Fastest Response time | Datasheet |
AL390 | 300°C - 1400°C | 3.9 μm | Laser Pilot Light | Datasheet |
AL514 | 300°C - 1400°C 400°C - 2500°C | 5.14 μm | Laser Pilot Light | Datasheet |
AL45 | 400°C - 1500°C | about 4.43 μm (absorption band for hot CO2) | Laser Pilot Light | Datasheet |
IR CAST 2C | 700°C - 1700 °C | 0.7 - 1.15 μm | Through the lens view finder | Datasheet |
Key Features
A Series
AL Series
Fiber Optic Series
Standard Scope Of Supply
Optional